 
            登録情報
ザクサ液剤の適用内容とSDS(安全データシート)、使用上の注意事項のご紹介です。
適用内容
適用雑草およびザクサ液剤の使用量などを掲載します。(2025年9月10日現在の登録内容)
| 作物名 | 適用 場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | グルホシネート及び グルホシネートPを 含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬量 | 希釈水量 | |||||||
| 果樹類 (かんきつ、りんご、びわ、いちょう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く) | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで(雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | 500〜1,000ml/10a | |||||||
| かんきつ、りんご、びわ、キウイフルーツ | ― | 一年生雑草 | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | 500〜1,000ml/10a | |||||||
| くり | ― | 一年生雑草 | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | 500〜1,000ml/10a | |||||||
| いちょう(種子) | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | 500〜1,000ml/10a | |||||||
| 食用桑(果実) | ― | 一年生雑草 | 収穫45日前まで(雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | 500〜1,000ml/10a | |||||||
| さんしょう(果実) | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| 多年生雑草 | 500〜1,000ml/10a | |||||||
| そば | ― | 一年生雑草 | は種前 (雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 豆類(種実) | ― | 一年生雑草 | 収穫28日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | ― | 一年生雑草 | 収穫28日前まで(雑草生育期は種・定植前又は畦間処理 | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで(雑草生育期は種・定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| えだまめ | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期は種・定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 収穫14日前まで(雑草生育期 株間処理(本葉5葉期以降)) | ||||||||
| ばれいしょ | ― | 一年生雑草 | 雑草生育期 萌芽前処理 | 100〜200ml/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 (萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) | 
| 収穫21日前まで(雑草生育期畦間処理) | 300〜500ml/10a | 2回以内 | ||||||
| さといも | ― | 一年生雑草 | 収穫30日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| さといも(葉柄) | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| かんしょ | ― | 一年生雑草 | 収穫30日前まで (雑草生育期挿苗前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| ごぼう | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで (雑草生育期は種前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| だいこん | ― | 一年生雑草 | 収穫45日前まで (雑草生育期畦間処理) | 300~500ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| はつかだいこん | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| たかな | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| やまのいも | ― | 一年生雑草 | 収穫30日前まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| いちご、ピーマン、なす、トマト、ミニトマト、きゅうり、とうがらし類 | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| メロン、レタス、非結球レタス | ― | 一年生雑草 | 収穫30日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| はくさい | ― | 一年生雑草 | 収穫45日前まで (雑草生育期は種・定植前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| キャベツ | ― | 一年生雑草 | 収穫45日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| たまねぎ | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| ねぎ、すいか、ブロッコリー | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| にら | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで (雑草生育期畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| にんにく | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| アスパラガス | ― | 一年生雑草 | 萌芽前 (雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| 収穫前日まで (雑草生育期畦間処理) | ||||||||
| 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 収穫打切り後 (雑草生育期) | 500ml/10a | ||||||
| ぎぼうし | ― | 一年生雑草 | 収穫90日前まで (雑草生育期畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| にんじん | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| ほうれんそう | ― | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| とうがん | ― | 一年生雑草 | 定植前 (雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 収穫前日まで (雑草生育期畦間処理) | 2回以内 | |||||||
| ズッキーニ にがうり | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| かぼちゃ | ― | 一年生雑草 | 収穫30日前まで (雑草生育期は種・定植前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| しそ | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| みょうが(花穂) | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| みょうが(茎葉) | ― | 一年生雑草 | みょうが(花穂)の収穫14日前までただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| しょうが | ― | 一年生雑草 | 収穫前日まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 葉しょうが | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期植付前又は畦間処理) | 300~500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| ごま | ― | 一年生雑草 | は種又は定植 9日前まで (雑草生育期) | 500ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 (は種又は定植後は2回以内) | 
| 収穫21日前まで (雑草生育期畦間処理) | 2回以内 | |||||||
| かのこそう | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| 甘草 | ― | 一年生雑草 | 収穫14日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 9回以内 (1年間に3回以内) | 雑草茎葉散布 | 9回以内 (1年間に3回以内) | 
| ホップ | ― | 一年生雑草 | 収穫3日前まで (雑草生育期畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 茶 | ― | 一年生雑草 | 摘採7日前まで (雑草生育期畦間処理) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| 茶(幼木) | ― | 一年生雑草 | 雑草生育期 畦間・株間処理 | 300ml/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| さとうきび | ― | オヒシバ | 耕起又は 植付7日前まで (雑草生育期) | 300〜1000ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 (植付後は3回以内) | 
| 収穫14日前まで (雑草生育期畦間処理) | 3回以内 | |||||||
| 圃場内の周縁部 | 収穫14日前まで (雑草生育期) | |||||||
| 小麦 大麦 | ― | 一年生雑草 | 耕起又は は種前 (雑草生育期) | 300~500ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 (は種後は3回以内) | 
| 圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで (雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
| 水田作物 | ― | 一年生雑草 | 耕起前 (雑草生育期) | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 
| 水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 | 収穫7日前まで (雑草生育期) | 500〜1000ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | ||||||||
| 水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 
| たばこ | ― | 一年生雑草 | 雑草生育期 大土寄期 畦面・畦間処理 | 200〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | 
| 花き類・観葉植物 | ― | 一年生雑草 | 雑草生育期 畦間処理 | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 樹木類 | ― | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 300〜500ml/10a | 100〜150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 500〜1,000ml/10a | 100〜200L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 多年生雑草 | 1,000〜2,000ml/10a | |||||||
SDS(安全データシート)
使用上の注意事項
使用上の注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 散布直後の降雨は、効果を減ずるので、天候をよく見きわめてから散布すること。
- 本剤は雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、草丈30cm程度を目安に時期を失しないように、薬液が雑草全体によく付着するようにていねいに散布すること。
- 植物に薬液が付着すると薬害を生じるので散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布すること。特に野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布すること。
- えだまめの畦間・株間処理に使用する場合、噴口はできるだけ低くし、本葉にかからないように散布すること。
- 茶(幼木)に使用するときは樹高30cm以上、雑草の草丈20cm以下で処理すること。処理当年には摘採しないこと。薬液が付着した茶葉には黄化、褐変、落葉などの症状を生じることがあるので、噴口を低くして芽や新葉にかからないように注意して散布すること。
- アスパラガスの立茎栽培で使用する場合は、萌芽している若茎に薬害を生じるおそれがあるので、散布後新たに萌芽した若茎を用いて立茎することが望ましい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 散布液を調製した容器及び散布器具は使用後十分に洗っておくこと。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。
 特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
- 原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
 付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、養魚田周辺での使用には注意すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。