第 24422 号
ブロフレアSC

※基本情報は横にスクロールすることができます。
| 有効成分 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| その他化管法該当成分 | 
 | ||
| 性状 | 
 | ||
| 毒性 | 
 | 有効年限 | 
 | 
| 危険物 | 
 | 包装 | 
 | 
※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。
 混用事例表
混用事例表
 もっと詳しく!「ブロフレアSC」について
もっと詳しく!「ブロフレアSC」について
適用表
※適用表の中でスクロールすることができます。
※印刷は適用表PDF又は製品要覧からお願いします。
2024年10月30日現在の内容です。
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ブロフラニリドを含む農薬の総使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| はくさい | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| だいこん | コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ カブラハバチ類 アオムシ ダイコンハムシ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| てんさい | ヨトウムシ シロオビノメイガ カメノコハムシ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| かぶ | コナガ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ アオムシ ハスモンヨトウ ダイコンハムシ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| はなやさい類 | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 ハイマダラノメイガ オオタバコガ シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ アオムシ キスジノミハムシ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| レタス類 | ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| ねぎ | ネギコガ シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| アスパラガス | オオタバコガ ジュウシホシクビナガハムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ヨトウムシ | 2000~4000倍 | 100~800㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く) | ハスモンヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、未成熟そらまめ、さやえんどうを除く) | ハスモンヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| さといも | ハスモンヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| だいず | ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ マメシンクイガ ツメクサガ ウコンノメイガ シロイチモジヨトウ マメハンミョウ | 16~32倍 | 0.8~1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 散布 | |||||
| あずき | ハスモンヨトウ アズキノメイガ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| いんげんまめ | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| えんどうまめ | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| そらまめ | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 未成熟そらまめ | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| さやえんどう | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| えだまめ | ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ マメシンクイガ ツメクサガ ウコンノメイガ シロイチモジヨトウ マメハンミョウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 16~32倍 | 0.8~1.6㍑/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ エビガラスズメ シロイチモジヨトウ イモコガ | 16~32倍 | 0.8~1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 散布 | |||||
| 未成熟とうもろこし | アワノメイガ ツマジロクサヨトウ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| きく | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
使用上の注意事項
(1)使用前によく振ってから使用すること。 (2)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 (3)本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。 1)散布は各散布機種の散布基準に従って実施すること。 2)散布にあたっては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。 3)散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。 4)散布薬液の飛散によって動植物及び自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。 (4)使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節すること。 (5)みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用後14日間は入水しないこと。 (6)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。 (7)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。 1)ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないこと。 2)関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。 (8)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
通常の使用方法ではその該当がない。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
(1)水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。 (2)無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。 (3)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。