第 24631 号
アベンジャーフロアブル
.jpg)
※基本情報は横にスクロールすることができます。
有効成分 |
| ||
---|---|---|---|
その他化管法該当成分 |
| ||
性状 |
| ||
毒性 |
| 有効年限 |
|
危険物 |
| 包装 |
|
適用表
※適用表の中でスクロールすることができます。
※印刷は適用表PDF又は製品要覧からお願いします。
2025年02月10日現在の内容です。
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロメトキンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | - | ミカンサビダニ アザミウマ類 チャノホコリダニ |
2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
もも | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
マンゴー | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ぶどう | - | アザミウマ類 ブドウサビダニ |
2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | - | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 67倍 | 10㍑/10a | 常温煙霧 | |||||
しょくようほおずき | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さやいんげん | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
きく(葉) | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用ぎく | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しそ | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマト | - | アザミウマ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) |
1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマトサビダニ | 1000~4000倍 | |||||||
ミニトマト | - | アザミウマ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) |
1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
トマトサビダニ | 1000~4000倍 | |||||||
ししとう | - | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
ピーマン | - | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
すいか | - | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
いちご | - | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類 | - | コナガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はくさい | - | アオムシ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
コナガ | 1000~2000倍 | |||||||
キャベツ | - | コナガ アザミウマ類 |
1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アオムシ | 1000倍 | |||||||
レタス | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | - | アオムシ アザミウマ類 |
1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
コナガ | 1000~2000倍 | |||||||
カリフラワー | - | アオムシ アザミウマ類 |
1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
コナガ | 1000~2000倍 | |||||||
だいこん | - | コナガ | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
にら | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アスパラガス | - | アザミウマ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) |
2000倍 | 100~800㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
わけぎ | - | アザミウマ類 ネギハモグリバエ |
2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
あさつき | - | アザミウマ類 ネギハモグリバエ |
2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ねぎ | - | ネギハモグリバエ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
たまねぎ | - | アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
にんにく | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
バジル | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しそ(花穂) | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
みょうが(花穂) | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 3回以内 |
温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 33倍 | 10㍑/10a | 常温煙霧、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | |||||
みょうが(茎葉) | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 33倍 | 10㍑/10a | 常温煙霧 | |||||
ほうれんそう | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
茶 | - | チャノホソガ | 2000~4000倍 | 200~400㍑/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
チャノキイロアザミウマ | 1000~4000倍 | |||||||
きく | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ほおずき | - | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
グロリオサ | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ダリア | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ラナンキュラス | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
農薬の使用上の注意事項
(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 (2)使用直前に、容器をよく振ること。 (3)本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけむらのないように葉の表裏に十分散布すること。 (4)みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用後14日間は入水しないこと。 (5)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。 (6)ハウスなどの常温煙霧用として使用する場合は下記の注意を守ること。 1)専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。 2) 煙霧が直接収穫物に当たると汚れが生じるおそれがあるので、施設上部に噴頭部を設置するなど、煙霧が収穫物に直接当たらないようにすること。 3) 作業はできるだけ夕刻に行い、作業終了後6時間以上密閉すること。できれば翌朝までとすること。 (7)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法
(1)人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 ア 農薬使用者に係る注意事項 1)医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。 2)使用の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。 3)作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。 4)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。 5)施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入ること。 6)常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。 7)鍵のかかる場所に保管すること。 (2)使用に際して講ずべき被害防止方法 該当なし
生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨
(1)水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池周辺での使用はさけること。 (2)水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。 (3)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。
農薬の貯蔵上の注意事項
直射日光をさけ、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管すること。