第 22901 号
ザクサ液剤
※基本情報は横にスクロールすることができます。
有効成分 |
| ||
---|---|---|---|
その他化管法該当成分 |
| ||
性状 |
| ||
毒性 |
| 有効年限 |
|
危険物 |
| 包装 |
|
※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。
適用表
※適用表の中でスクロールすることができます。
※印刷は適用表PDF又は製品要覧からお願いします。
2024年05月29日現在の内容です。
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用量 (薬量) |
使用量 (希釈水量) |
使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果樹類(かんきつ、りんご、びわ、いちょう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
かんきつ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
りんご | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
びわ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
キウイフルーツ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
くり | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
いちょう(種子) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
食用桑(果実) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期 春期萌芽前及び夏切り後萌芽前) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
さんしょう(果実) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
そば | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | は種前(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫28日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
えだまめ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
ばれいしょ | - | 一年生雑草 | 100~200mL/10a | 100~150㍑/10a | 雑草生育期 萌芽前処理 | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) |
300~500mL/10a | 収穫21日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | ||||||
さといも | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期 植付前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
さといも(葉柄) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期 植付前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
かんしょ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期 挿苗前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
ごぼう | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 は種前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
だいこん | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
やまのいも | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
ピーマン | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
なす | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
トマト | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
ミニトマト | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
きゅうり | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
とうがらし類 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
メロン | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
レタス | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
非結球レタス | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
はくさい | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期は種・定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
キャベツ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫45日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
たまねぎ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
にんにく | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
にら | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
ねぎ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
すいか | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
ブロッコリー | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
アスパラガス | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 萌芽前(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
収穫前日まで(雑草生育期 畦間処理) | ||||||||
一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 500mL/10a | 収穫打切り後(雑草生育期) | ||||||
にんじん | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期 は種前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
ほうれんそう | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期 は種前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
とうがん | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 定植前(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
収穫前日まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | |||||||
いちご | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
しそ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
みょうが(花穂) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | みょうが(花穂)の収穫14日前まで ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
ぎぼうし | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫90日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
かのこそう | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
甘草 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 9回以内(1年間に3回以内) | 雑草茎葉散布 | 9回以内(1年間に3回以内) |
小麦 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 耕起又はは種前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 4回以内(は種後は3回以内) |
圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
大麦 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 耕起又はは種前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 4回以内(は種後は3回以内) |
圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
ごま | - | 一年生雑草 | 500mL/10a | 100㍑/10a | は種又は定植9日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内(は種又は定植後は2回以内) |
収穫21日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | |||||||
ホップ | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫3日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
さとうきび | - | 一年生雑草及び多年生雑草 | 300~1000mL/10a | 100㍑/10a | 耕起又は植付7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 4回以内(植付後は3回以内) |
収穫14日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 3回以内 | |||||||
圃場内の周縁部 | 収穫14日前まで(雑草生育期) | |||||||
茶 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 摘採7日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
茶(幼木) | - | 一年生雑草 | 300mL/10a | 100㍑/10a | 雑草生育期 畦間・株間処理 | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
水田作物 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 耕起前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 雑草生育期 | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 多年生雑草 |
500~1000mL/10a | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
たばこ | - | 一年生雑草 | 200~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 雑草生育期 大土寄期 畦面・畦間処理 | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
花き類・観葉植物 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 雑草生育期 畦間処理 | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
樹木類 | - | 一年生雑草 | 300~500mL/10a | 100~150㍑/10a | 雑草生育期 | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 一年生雑草 | 500~1000mL/10a | 100~200㍑/10a | 雑草生育期 | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 1000~2000mL/10a |
は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
使用上の注意事項
(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 (2)散布直後の降雨は、効果を減ずるので、天候をよく見きわめてから散布すること。 (3)本剤は雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、草丈30cm程度を目安に時期を失しないように、薬液が雑草全体によく付着するようにていねいに散布すること。 (4)植物に薬液が付着すると薬害を生じるので散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布すること。特に野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布すること。 (5)茶(幼木)に使用するときは樹高30 cm以上、雑草の草丈20 cm以下で処理すること。処理当年には摘採しないこと。薬液が付着した茶葉には黄化、褐変、落葉などの症状を生じることがあるので、噴口を低くして芽や新葉にかからないように注意して散布すること。 (6)アスパラガスの立茎栽培で使用する場合は、萌芽している若茎に薬害を生じるおそれがあるので、散布後新たに萌芽した若茎を用いて立茎することが望ましい。 (7)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。 (8)散布液を調製した容器及び散布器具は使用後十分に洗っておくこと。 (9)散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。 (10)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
(1)原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 (2)本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。 付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。 (3)散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。 (4)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。 (5)公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。 (6)使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、養魚田周辺での使用には注意すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。