第 22449 号
草枯らしMIC
※基本情報は横にスクロールすることができます。
有効成分 |
| ||
---|---|---|---|
その他化管法該当成分 |
| ||
性状 |
| ||
毒性 |
| 有効年限 |
|
危険物 |
| 包装 |
|
※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。
適用表
※適用表の中でスクロールすることができます。
※印刷は適用表PDF又は製品要覧からお願いします。
2021年10月13日現在の内容です。
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用量 (薬量) |
使用量 (希釈水量) |
使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果樹類(かんきつ、パイナップルを除く) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
かんきつ | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 5回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | は種7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
だいず | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | は種7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 |
通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | は種後出芽前まで(雑草生育期) | |||||||
畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | ||||||||
えだまめ | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | は種7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
小麦 | - | 多年生イネ科雑草 | 250~1000mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 耕起前又はは種前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
一年生雑草 | 250~500mL/10a | |||||||
は種後出芽前(雑草生育期) | ||||||||
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 1回 | ||||
圃場内の周縁部 | 一年生雑草 | 250mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | |||
麦類(小麦を除く) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | は種後出芽前(雑草生育期) | |||||||
かんしょ | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起又は挿苗7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
だいこん | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起又はは種7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
はつかだいこん | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起又はは種7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
キャベツ | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
とうがらし類 | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
にんじん | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
ピーマン | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
薬用にんじん | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 10回以内(1年間に2回以内) |
ねぎ | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 定植後畦間処理 但し、収穫30日前まで(雑草生育期) | |||||||
たまねぎ | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 定植後畦間処理 但し、収穫30日前まで(雑草生育期) | |||||||
アスパラガス | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
オリーブ(葉) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
きゅうり | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
しゃくやく(薬用) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
たらのき | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
トマト | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
なす | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
びわ(葉) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
ほうれんそう | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
レタス | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
野菜類(えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、たらのき、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用にんじん、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、かんしょを除く) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
水田作物(水稲を除く) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起20~10日前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
移植水稲 | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起20~10日前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
50㍑/10a | 湛水30~5日前(雑草生育期)(不耕起栽培) | |||||||
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
直播水稲 | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 耕起20~10日前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
250~1000mL/10a | 少量散布25~50㍑/10a | 耕起直後~出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培) | 2回以内 | |||||
多年生雑草 | 500mL/10a | 50㍑/10a | ||||||
一年生雑草 | 250~1000mL/10a | 少量散布25~50㍑/10a | は種30日前~出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培) | |||||
多年生雑草 | 500mL/10a | 50㍑/10a | ||||||
水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 雑草生育期 | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布25㍑/10a | 収穫14日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
水田作物、畑作物(休耕田) | 休耕田 | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 雑草生育期 | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
さとうきび(春植え) | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 耕起10日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 6回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
茶 | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 少量散布25~50㍑/10a | 摘採7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
牧草 | 牧野、草地(更新・造成) | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50㍑/10a 少量散布5~15㍑/10a | 更新・造成の10日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500~1000mL/10a | |||||||
一年生及び多年生雑草 | 250~500mL/10a | 少量散布25~50㍑/10a | は種10日前~は種当日(耕起整地後:雑草発生揃期) | |||||
樹木類 | - | 一年生雑草 | 250~500mL/10a | 通常散布50~100㍑/10a 少量散布25~50㍑/10a | 雑草生育期 | 4回以内 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 |
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 一年生雑草 | 500mL/10a | 通常散布100㍑/10a 少量散布25㍑/10a、5~15㍑/10a | 雑草生育期 | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 1000mL/10a | |||||||
スギナ | 2000mL/10a | 少量散布25~50㍑/10a、5~15㍑/10a | 生育盛期 | |||||
林木 | 造林地(地ごしらえ) | ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草 落葉雑かん木 |
1000mL/10a | 少量散布20~30㍑/10a、5~15㍑/10a | 生育盛期以降 | 3回以内 | 雑草木茎葉散布 | 3回以内 |
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 希釈 倍数 |
使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートイソプロピルアミン塩を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林木 | 林地 | クズ | 原液又は2倍液 | 1~2mL/株 | 春期又は秋期 | - | 株頭注入処理 | - |
落葉雑かん木 | 1mL/ケ所、樹径 ケ所数、10cm以下 2~3、10~20cm 4~8、20cm以上 10 | 5~10月 | 立木注入処理 | |||||
林地、放置竹林、畑地 | 竹類 | 原液 | 5~15mL/本 | 夏~秋期 | 竹稈注入処理 | |||
畑作物 | 林地、放置竹林、畑地 | 竹類 | 原液 | 5~15mL/本 | 夏~秋期 | - | 竹稈注入処理 | - |
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 落葉雑かん木 | 原液又は2倍液 | 1mL/ケ所、樹径 ケ所数、10cm以下 2~3、10~20cm 4~8、20cm以上 10 | 5~10月 | - | 立木注入処理 | - |
雑かん木 | 切り口全体に十分量を塗布 | 伐採直後 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に切株塗布処理 |
は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
使用上の注意事項
(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 (2)本剤はグリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用すること。 (3)泥などで濁った水は効果を低下させるので本剤の調製には用いないこと。 (4)展着剤の加用の必要はない。 (5)本剤は土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はない。 (6)本剤は雑草生育期(草丈30cm以下)に有効なので、時期を失しないように散布すること。 (7)本剤は散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わないこと。 (8)本剤は通常2~14日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しないこと。 (9)スギナ防除に際しては、スギナの生育期を過ぎた時期での散布及びスギナが他雑草の中に埋没しているような条件では効果が劣る事があるので、適期にスギナにかかるように注意して散布すること。 (10)処理後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めてから散布すること。 (11)少量散布の場合は、希釈水量に応じた少量散布用ノズルを用いて、雑草の葉面に均一に散布すること。 (12)水田への飛散、流入等により水稲に薬害を生じるので、十分注意すること。 (13)出芽前に使用する場合は、作物の出芽後に散布すると薬害を生じるおそれがあるので、必ず出芽前に散布すること。 (14)注入処理における注意事項 1)クズには株頭にナタなどで傷をつけ、薬液がよくしみ込むように注入処理すること。 2)落葉雑かん木には、樹幹の回りに等間隔にナタ目を入れ、薬液を注入処理すること。 3)処理竹から15m以内に発生したたけのこを食用に供さないこと。また、縄囲いや立て札によりたけのこが採取されないようにすること。 (15)雑かん木に塗布処理を行う場合は、伐採後、直ちに切り口全面に直接塗布すること。 (16)特に生育期畦間散布に使用する場合には作物にかからないよう十分注意して散布すること。 (17)農作物や有用植物に薬液が付着すると、激しい薬害が生じるので、かからないように十分注意すること。 (18)散布液の調製に際しては合成樹脂の内層のない鋼鉄製(ステンレスを除く)の容器類は使用しないこと。なお散布液を調製した容器及び散布器具は、使用後十分に水洗いすること。 (19)本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。 (20)土壌が流亡したり、くずれたりするおそれのある所では使用しないこと。 (21)公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意すること。 1)水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意すること。 2)散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。 (22)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
(1)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 (2)使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。 (3)公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。 (4)使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
(1)水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養殖池等周辺での使用はさけること。 (2)水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。 (3)散布後は水管理に注意すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
通常の使用方法ではその該当がない。
貯蔵上の注意事項
直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。