第 18406 号
コロマイト乳剤
※基本情報は横にスクロールすることができます。
有効成分 |
| ||
---|---|---|---|
その他化管法該当成分 |
| ||
性状 |
| ||
毒性 |
| 有効年限 |
|
危険物 |
| 包装 |
|
※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。
適用表
※適用表の中でスクロールすることができます。
※印刷は適用表PDF又は製品要覧からお願いします。
2023年02月08日現在の内容です。
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | - | ハダニ類 キンモンホソガ リンゴサビダニ ユキヤナギアブラムシ |
1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
もも | - | ハダニ類 モモサビダニ |
1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
ネクタリン | - | ハダニ類 モモサビダニ |
1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小粒核果類 | - | ハダニ類 | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
いちじく | - | ハダニ類 | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
なし | - | ニセナシサビダニ | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
ハダニ類 | 1000~1500倍 | |||||||
おうとう | - | ハダニ類 | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
パパイヤ | - | ハダニ類 | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
あずき | - | ハダニ類 | 1000~2000倍 | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいず | - | ハダニ類 | 1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
いんげんまめ | - | ハダニ類 | 1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
豆類(未成熟) | - | ハダニ類 | 1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
いちご(親株床) | - | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 仮植前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | - | ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ |
1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トマト | - | ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類 |
1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ミニトマト | - | ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類 |
1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ピーマン | - | ハダニ類 コナジラミ類 |
1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
チャノホコリダニ | 1000~1500倍 | |||||||
ししとう | - | コナジラミ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
甘長とうがらし | - | コナジラミ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
きゅうり | - | ハダニ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ |
1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ハモグリバエ類 | 1000倍 | |||||||
きゅうり(花) | - | ハダニ類 コナジラミ類 |
1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
きゅうり(葉) | - | ハダニ類 コナジラミ類 |
1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用へちま | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
すいか | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
メロン | - | ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 |
1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しそ科葉菜類(えごま(葉)、しそを除く) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
えごま(葉) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しそ | - | サビダニ類 チャノホコリダニ ハダニ類 |
2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しそ(花穂) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
モロヘイヤ | - | ハダニ類 | 1500倍 | 300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
エンサイ | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
ふだんそう | - | ハダニ類 | 1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アスパラガス | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さんしょう(葉) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
なんてん(葉) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
せんぶり | - | シクラメンホコリダニ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
せり科葉菜類(みつば、コリアンダー(葉)、セルリー、せり(水耕栽培)、あしたばを除く) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
あしたば | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
みつば | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
コリアンダー(葉) | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
セルリー | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
せり(水耕栽培) | ガラス室等の施設 | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
かんしょ | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さといも | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さといも(葉柄) | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
はすいも(葉柄) | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
やまのいも | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~500㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
やまのいも(むかご) | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~500㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
みょうが(花穂) | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~400㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | - | ハダニ類 | 1000倍 | 100~400㍑/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用金魚草 | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用なでしこ | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しょくようほおずき | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用ミニバラ | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用プリムラ | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
食用カーネーション | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
食用エキザカム | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
食用せんにちこう | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
食用トレニア | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
食用パンジー | - | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
きく(葉) | - | ハモグリバエ類 ハダニ類 |
1500倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
きく | - | ハモグリバエ類 ハダニ類 |
1500倍 | 100~300㍑/10a | - | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
宿根かすみそう | - | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 100~200㍑/10a | - | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
は有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
使用上の注意事項
(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。 (2)ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布すること。 (3)本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用すること。 (4)ハモグリバエ防除に使用する場合、老齢幼虫に対する効果が劣る場合があるので発生初期に時期を失せず、散布すること。 (5)高温、乾燥時の散布は薬害のおそれがあるのでさけること。 (6)展着剤によっては薬害を生ずるおそれがあるので、展着剤混用の際は事前にその適否を確認してから使用すること。 (7)りんごに使用する場合は、混用散布すると新しょう基部及び果そう部小葉が黄化する場合があるので注意すること。 (8)なしに使用する場合は、薬害のおそれがあるので6月以前には使用しないこと。 (9)洋なし(ル・レクチェ)に使用する場合は、薬害のおそれがあるので袋かけ後に散布すること。 (10)なすに使用する場合は、効果を落さず薬害をさけるために、炎天下をさけなるべく夕方に散布すること。 (11)なすの水なす及び加茂なす(大芹川種)には薬害のおそれがあるので、使用しないこと。 (12)いちごに使用する場合は、親株床以外では薬害を生ずるおそれがあるので、親株床以外では使用しないこと。 (13)施設栽培いちじくでは果実や葉に薬害を生じるおそれがあるので、散布した薬液が乾きにくい条件での散布をさけること。特に梅雨時など、日照が少なく果実が着色しにくい時期の使用をさけること。なお、使用に際しては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。 (14)せり(水耕栽培)に使用する場合、本剤を使用した施設からの廃液をかんがい水路、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理すること。 (15)蚕に長期間毒性があるので、桑葉にかからないように注意すること。 (16)ミツバチに対して軽度の影響があるので、以下のことに注意すること。 1)ミツバチの巣箱に直接かからないようにすること。 2)関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。 (17)散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。 (18)本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。 (19)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
(1)誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。 (2)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 (3)原液は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時には手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。 (4)散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意すること。
貯蔵上の注意事項
火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管すること。